エントリー
Entry
1)事務局でのエントリー手続きが完了した方の会員番号を掲載しています。
2)エントリー時には必ず、希望の活動を選んでください。
訂正がある場合は、お手数ですがメールにて事務局までご一報ください。
メールが使用できない方は電話でも受け付けを行っております。
3)エントリー受付状況は随時の更新となります。ご了承ください。
(リアルタイム更新ではありません)
4)事務局からの登録完了メール(Web登録or登録用紙送付および写真送付後)の受信がない方は、エントリーができません。
※ゴミ回収のみのエントリーの方は、掲載しておりません。
042-343-9540
22/7/2(土)18:00 2022明治安田生命J1リーグ第19節 vsアビスパ福岡 受付状況(42名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
4 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
121 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
236 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
486 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
746 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
837 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
904 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
951 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1161 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1297 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1395 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1485 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1486 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1503 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1538 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1583 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1640 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1703 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1717 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1861 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2022 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2071 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2100 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2119 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2158 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2179 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2291 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2368 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2494 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2520 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2522 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2525 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2528 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2530 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2531 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2532 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2542 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2550 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2551 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |
22/7/6(水)19:00 2022明治安田生命J1リーグ第20節 vs北海道コンサドーレ札幌 受付状況(17名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
78 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
121 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
904 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1444 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1579 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1583 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1703 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1717 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2100 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2100 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2490 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2525 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2528 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2532 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2553 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |
22/7/17(日)18:00 2022明治安田生命J1リーグ第22節 vsジュビロ磐田 受付状況(10名) ◎受付中
●会場
●集合時間 |
会員番号 | 活動範囲 |
---|---|---|
164 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
928 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1703 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
1844 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2100 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2490 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2519 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2525 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2542 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) | |
2552 | 運営一般(キックオフ20分後くらいまで) |